天津市好钢钢铁有限公司销售各种 镀锌带方矩管,镀锌带圆管,库存量大,厂家直销,销售兆利达,天应泰,东鹏博大,联荣,亿安,满盈鑫,尧舜,亿金来等品牌产品,欢迎洽谈采购。联系热线:15822320518/13612041265 岳经理 电话:022-68962028
镀锌带方矩管规格/型号/包装(参考)/价格(参考)
规格支数 | 规格型号 | 支/件 | 长度(米) | 单价(元/吨) |
20*30 | 20*30*0.8 | 110 | 6 | 4328 |
20*30*1.0 | 4288 | |||
20*30*1.1 | 4268 | |||
20*30*1.2 | 4248 | |||
20*30*1.3 | 4248 | |||
20*30*1.4 | 4248 | |||
20*30*1.5 | 4248 | |||
20*30*1.6 | 4248 | |||
20*30*1.7 | 4248 | |||
20*30*1.8 | 4248 | |||
20*30*1.9 | ||||
20*30*2.0 | ||||
20*40 | 20*40*0.9 | 135 | 6 | 4228 |
20*40*1.0 | 4208 | |||
20*40*1.1 | ||||
20*40*1.2 | 4188 | |||
20*40*1.3 | 4188 | |||
20*40*1.4 | 4188 | |||
20*40*1.5 | 4188 | |||
20*40*1.6 | 4188 | |||
20*40*1.7 | 4188 | |||
20*40*1.8 | 4188 | |||
20*40*1.9 | 4188 | |||
20*40*2.0 | 4188 | |||
20*40*2.2 | ||||
30*50 | 30*50*1.0 | 70 | 6 | 4208 |
30*50*1.1 | 4188 | |||
30*50*1.2 | 4188 | |||
30*50*1.3 | 4188 | |||
30*50*1.4 | 4188 | |||
30*50*1.5 | 4188 | |||
30*50*1.6 | 4188 | |||
30*50*1.7 | 4188 | |||
30*50*1.8 | 4188 | |||
30*50*1.9 | 4188 | |||
30*50*2.0 | 4188 | |||
30*50*2.1 | ||||
30*50*2.2 | 4188 | |||
30*50*2.5 | 4248 | |||
30*50*2.75 | 4248 | |||
37*57 | 37*57*1.0 | 48 | 6 | |
37*57*1.1 | ||||
37*57*1.2 | 4188 | |||
37*57*1.3 | 4188 | |||
37*57*1.4 | 4188 | |||
37*57*1.5 | 4188 | |||
37*57*1.6 | 4188 | |||
37*57*1.7 | 4188 | |||
37*57*1.8 | 4188 | |||
37*57*1.9 | 4188 | |||
37*57*2.0 | 4188 | |||
40*60 | 40*60*1.0 | 48 | 6 | 4208 |
40*60*1.1 | 4188 | |||
40*60*1.2 | 4188 | |||
40*60*1.3 | 4188 | |||
40*60*1.4 | 4188 | |||
40*60*1.5 | 4188 | |||
40*60*1.6 | 4188 | |||
40*60*1.7 | 4188 | |||
40*60*1.8 | 4188 | |||
40*60*1.9 | 4188 | |||
40*60*2.0 | 4188 | |||
40*60*2.1 | ||||
40*60*2.2 | 4188 | |||
40*60*2.5 | 4248 | |||
40*60*2.75 | 4248 | |||
37*77 | 37*77*1.0 | 36 | 6 | |
37*77*1.1 | 4188 | |||
37*77*1.2 | 4188 | |||
37*77*1.3 | 4188 | |||
37*77*1.4 | 4188 | |||
37*77*1.5 | 4188 | |||
37*77*1.6 | 4188 | |||
37*77*1.7 | 4188 | |||
37*77*1.8 | 4188 | |||
37*77*1.9 | 4188 | |||
37*77*2.0 | 4188 | |||
40*80 | 40*80*1.0 | 36 | 6 | 4208 |
40*80*1.1 | 4188 | |||
40*80*1.2 | 4188 | |||
40*80*1.3 | 4188 | |||
40*80*1.4 | 4188 | |||
40*80*1.5 | 4188 | |||
40*80*1.6 | ||||
40*80*1.7 | ||||
40*80*1.8 | 4188 | |||
40*80*1.9 | ||||
40*80*2.0 | 4188 | |||
40*80*2.5 | 4248 | |||
40*80*2.75 | 4248 | |||
50*100 | 50*100*1.2 | 32 | 6 | 4188 |
50*100*1.3 | 4188 | |||
50*100*1.4 | 4188 | |||
50*100*1.5 | 4188 | |||
50*100*1.6 | 4188 | |||
50*100*1.7 | 4188 | |||
50*100*1.8 | 4188 | |||
50*100*1.9 | 4188 | |||
50*100*2.0 | 4188 | |||
50*100*2.5 | 4248 | |||
50*100*2.75 | 4248 | |||
25*50 | 25*50*1.0 | 70 | 6 | 4208 |
25*50*1.1 | 4188 | |||
25*50*1.2 | 4188 | |||
25*50*1.3 | 4188 | |||
25*50*1.4 | 4188 | |||
25*50*1.5 | 4188 | |||
25*50*1.6 | 4188 | |||
25*50*1.7 | 4188 | |||
25*50*1.8 | 4188 | |||
25*50*1.9 | 4188 | |||
25*50*2.0 | 4188 | |||
30*40 | 30*40*1.0 | 70 | 6 | |
30*40*1.1 | 4188 | |||
30*40*1.2 | 4188 | |||
30*40*1.3 | 4188 | |||
30*40*1.4 | 4188 | |||
30*40*1.5 | 4188 | |||
30*40*1.6 | 4188 | |||
30*40*1.7 | 4188 | |||
30*40*1.8 | 4188 | |||
30*40*1.9 | 4188 | |||
30*40*2.0 | 4188 | |||
12.7*12.7 | 12.7*12.7*0.8 | 225 | 5.8 | |
12.7*12.7*0.9 | ||||
12.7*12.7*1.0 | ||||
15*15 | 15*15*1.1 | 180 | 6 | |
15*15*1.2 | ||||
15*15*1.3 | ||||
15*15*1.4 | ||||
15*15*1.5 |